أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 167.04 | 626.41 |
| ذهب عيار 22 | 153.12 | 574.21 |
| ذهب عيار 21 | 146.16 | 548.11 |
| ذهب عيار 18 | 125.28 | 469.81 |
| ذهب عيار 14 | 97.44 | 365.40 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,195.58 | 19,483.44 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...