سعر الذهب اليوم بالريال السعودي
تابع أسعار الذهب والفضة المباشرة في السعودية المحدثة كل 10 ثوانٍ. يتم عرض الأسعار بالعملة المحلية ريال سعودي (SAR). احصل على أحدث بيانات السوق وتاريخ الأسعار وأسعار الصرف لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
أسعار مباشرة
ر س
أونصة
16,476.41
-5.14 -0.12%
ر س
غرام
529.73
-0.17 -0.12%
التغير عن أمس
زيادة
انخفاض
آخر تحديث للبيانات اليوم 11:07 صباحاً
ملاحظة: أسعار السوق قد تختلف قليلاً في السوق المحلي.
الذهب مقابل الفضة اليوم بالدولار
| المعدن | السعر للأونصة | مقدار التغير | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
|
🥇
ذهب
|
4,393.71
|
-5.14
|
-0.12%
|
|
🥈
فضة
|
67.00
|
-0.13
|
-0.19%
|
أسعار الذهب حسب العيار اليوم بالريال سعودي
| العيار | السعر للجرام | السعر للجرام |
|---|---|---|
| ذهب 24 قيراط | 529.73 | 141.26 |
| ذهب 22 قيراط | 485.58 | 129.49 |
| ذهب 21 قيراط | 463.51 | 123.60 |
| ذهب 18 قيراط | 397.30 | 105.95 |
| ذهب 14 قيراط | 309.01 | 82.40 |
أسعار شراء السبائك اليوم بالريال سعودي
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية (بالسعر الدولي)
بالدولار
أونصة: 4,393.71 USD
|
غرام عيار 24: 141.26 USD
|
انخفض مقارنة بالأمس
-5.14 (-0.12%)
| الدولة | العملة | غرام عيار 24 |
|---|---|---|
|
|
بالجنيه السوداني (SDG) | 63,456.98 ج س |
|
|
بالليرة السورية (SYP) | 17,191.91 ل س |
|
|
بالجنيه المصري (EGP) | 7,205.33 ج م |
|
|
بالريال اليمني (YER) | 33,469.68 ر ي |
|
|
بالدينار الليبي (LYD) | 896.41 د ل |
|
|
بالريال السعودي (SAR) | 529.73 ر س |
|
|
بالدينار العراقي (IQD) | 185,117.00 د ع |
|
|
بالليرة التركية (TRY) | 6,847.17 ل ت |
|
|
بالليرة اللبنانية (LBP) | 12,642,855.14 ل ب |
|
|
بالدرهم الإماراتي (AED) | 518.78 د إ |
|
|
بالدينار الكويتي (KWD) | 43.59 د ك |
|
|
بالريال القطري (QAR) | 514.19 ر ق |
|
|
بالدينار البحريني (BHD) | 53.11 د ب |
|
|
بالريال العماني (OMR) | 54.31 ر ع |
|
|
بالدرهم المغربي (MAD) | 1,326.09 د م |
|
|
بالدينار الجزائري (DZD) | 18,808.16 د ج |
هذه الأسعار دولية، تختلف بنسبة معينة عن السوق المحلي.
أسعار شراء/بيع الذهب في السعودية
| العيار | شراء (جديد) | بيع (مستعمل) | بيع (جديد) |
|---|---|---|---|
| 24k | 556.21 | 503.24 | 529.73 |
| 22k | 509.86 | 461.31 | 485.58 |
| 21k | 486.69 | 440.34 | 463.51 |
| 18k | 417.16 | 377.43 | 397.30 |
| 14k | 324.46 | 293.56 | 309.01 |
تاريخ أسعار الذهب (آخر 7 أيام)
الأخبار الاقتصادية
حاسبة الذهب
-
الدول
أسعار الصرف - ريال سعودي
| العملة | السعر مقابل الدولار |
|---|---|
| ريال سعودي | 3.7500 |
| درهم إماراتي | 3.6725 |
| يورو | 0.8603 |
| جنيه إسترليني | 0.7385 |
| ين ياباني | 153.8503 |
يتم تحديث أسعار الصرف كل 4 ساعات