أسعار الذهب في السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.06 | 607.74 |
| ذهب عيار 22 | 148.56 | 557.10 |
| ذهب عيار 21 | 141.81 | 531.78 |
| ذهب عيار 18 | 121.55 | 455.81 |
| ذهب عيار 14 | 94.54 | 354.52 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,040.78 | 18,902.94 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...