أسعار الذهب يوم الإثنين 09 نوفمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 133.08 | 499.06 |
| ذهب عيار 22 | 121.99 | 457.47 |
| ذهب عيار 21 | 116.45 | 436.67 |
| ذهب عيار 18 | 99.81 | 374.29 |
| ذهب عيار 14 | 77.63 | 291.12 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,139.30 | 15,522.38 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...