أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.22 | 597.07 |
| ذهب عيار 22 | 145.95 | 547.32 |
| ذهب عيار 21 | 139.32 | 522.44 |
| ذهب عيار 18 | 119.41 | 447.80 |
| ذهب عيار 14 | 92.88 | 348.29 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,952.28 | 18,571.04 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...