أسعار الذهب في الأربعاء 08 يوليو 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 131.06 | 491.46 |
| ذهب عيار 22 | 120.14 | 450.51 |
| ذهب عيار 21 | 114.67 | 430.03 |
| ذهب عيار 18 | 98.29 | 368.60 |
| ذهب عيار 14 | 76.45 | 286.69 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,076.31 | 15,286.16 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...