أسعار الذهب في الأربعاء 07 أكتوبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 132.09 | 495.34 |
| ذهب عيار 22 | 121.08 | 454.06 |
| ذهب عيار 21 | 115.58 | 433.42 |
| ذهب عيار 18 | 99.07 | 371.50 |
| ذهب عيار 14 | 77.05 | 288.95 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,108.46 | 15,406.73 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...