أسعار الذهب في الأربعاء 02 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.06 | 528.98 |
| ذهب عيار 22 | 129.31 | 484.90 |
| ذهب عيار 21 | 123.43 | 462.86 |
| ذهب عيار 18 | 105.80 | 396.74 |
| ذهب عيار 14 | 82.29 | 308.57 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,387.51 | 16,453.16 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...