أسعار الذهب في الأحد 08 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.40 | 605.25 |
| ذهب عيار 22 | 147.95 | 554.81 |
| ذهب عيار 21 | 141.23 | 529.60 |
| ذهب عيار 18 | 121.05 | 453.94 |
| ذهب عيار 14 | 94.15 | 353.06 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,020.12 | 18,825.44 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...