أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.16 | 608.11 |
| ذهب عيار 22 | 148.65 | 557.43 |
| ذهب عيار 21 | 141.89 | 532.09 |
| ذهب عيار 18 | 121.62 | 456.08 |
| ذهب عيار 14 | 94.59 | 354.73 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,043.81 | 18,914.28 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...