أسعار الذهب في الثلاثاء 10 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.61 | 609.79 |
| ذهب عيار 22 | 149.06 | 558.97 |
| ذهب عيار 21 | 142.29 | 533.57 |
| ذهب عيار 18 | 121.96 | 457.34 |
| ذهب عيار 14 | 94.86 | 355.71 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,057.76 | 18,966.61 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...