أسعار الذهب في الأربعاء 07 يناير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 143.22 | 537.09 |
| ذهب عيار 22 | 131.29 | 492.33 |
| ذهب عيار 21 | 125.32 | 469.96 |
| ذهب عيار 18 | 107.42 | 402.82 |
| ذهب عيار 14 | 83.55 | 313.30 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,454.79 | 16,705.45 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...